Быстроходные кривошипные прессы с С-образной станиной серии J21G обладают современным дизайном, максимальной скоростью, комбинированной муфтой-тормозом, механической или гидравлической (опция) защитой от перегрузки, принудительной системой смазки, системой компенсации веса штампа и системой ЧПУ позволяющей управлять средствами автоматизации.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа.
- Механическая или гидравлическая (опция) защита от перегрузки.
- Модели J21G-16/25/45 имеют ручную регулировку высоты штампа с механическим индикатором положения.
- Модели J21G-63 и более комплектуется регулировкой высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения.
- Система компенсации веса штампа.
- Система принудительной смазки.
- Продвинутая система ЧПУ с дополнительными функциями по безопасности и возможностью управления линией на базе пресса (управление размотчиком, правильным/подающим устройством и пр.).
Наименование | Единицы измерения | J21G-16 J21G-16A | J21G-25 J21G-25А J21G-25В | J21G-45 J21G-45А J21G-45В | J21G-63 J21G-63А J21G-63В | J21G-80 J21G-80А J21G-80В | |||
I | II | III | IV | ||||||
Номинальное усилие | кН | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | |||
Номинальная высота штамповки | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
Ход ползуна | мм | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ходов в минуту | мин-1 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-400 | 200-350 | 200-250 | 200-250 | |
Макс. высота штампа | мм | 190 | 230 | 250 | 260 | 320 | |||
Настройка высоты штампа | мм | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||
От центра ползуна до станины | мм | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | |||
Размеры стола | мм | 320x480 | 400х700 | 480х820 | 570х850 | 570х1000 | |||
Отверстие в станине | мм | 100x220 | 100х300 | 170х320 | 160х300 | 170х420 | |||
Толщина подштамповой плиты | мм | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | |||
Размеры ползуна | мм | 180x200 | 210х250 | 280х400 | 400х480 | 420х560 | |||
Отверстие под хвостовик | мм | ф 40х60 | ф 40х70 | ф 40х75 | ф 50х80 | ф 50х80 | |||
Расстояние между колонн | мм | 270 | 410 | 490 | 580 | 660 | |||
Мощность | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
Габаритные размеры | мм | 1450х1020х2200 | 1620х1150х2400 | 1735х1300х2540 | 1800х1400х2700 | 1900х1550х2800 | |||
Вес | кг | 2600 | 3700 | 4800 | 5600 | 6200 |
* индекс (А) - роликовые направляющие (опция), индекс (В) - роликовые направляющие (опция) и гидравлическая защита от перегрузки (опция).
Уточняйте наличие, т.к. держим на складе небольшое количество станков.
Уточняйте точную цену т. к. курс валют постоянно меняется.
Уточняйте точную цену т. к. курс валют постоянно меняется.