Область применения:
Токарный станок может производить обработку внутренних и внешних цилиндрических, фасонных, конических, торцевых и других типов поверхностей. Оборудование также может выполнять нарезание многозаходных резьб.
Особенности:
- Высокоустойчивая, высокопрочная цельная станина и широкая каретка
- Четырехпозиционный держатель электроинструмента
- Бесступенчатое регулирование скорости преобразования частоты
- Стандартная комплектация: ручной патрон
- Дополнительная комплектация: гидравлический патрон
Технические характеристики трех базовых модификаций
Технические характеристики | Ед.изм. | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
Макс.диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 500 | 600 |
Макс.диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 250 | 395 |
Макс. диаметр обработки дисков | мм | 400 | 500 | 600 |
Макс. длина обработки | мм | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Макс.длина обточки | мм | 420/620 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
Торец шпинделя | А2-6/А2-8 | А2-86/А2-11 | А2-86/А2-11 | |
Диаметр внутреннего отверстия в шпинделе | ф/мм | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
Конус переднего отверстия шпинделя | ф/мм | Зажимной патрон/90 | Зажимной патрон 90/ метрическая система 140 | Зажимной патрон 90/ метрическая система 140 |
Частота вращения шпинделя | Об/мин | 150-2500/150-1800 | 150-1800/150-800 | 150-1800/150-800 |
Регулировка скорости шпинделя | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости | |
Мощность двигателя (постоянное значение) | кВт | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Тип патрона | Ручной патрон | Ручной патрон | Ручной патрон | |
Размер патрона | мм | 200/250 | 250/320/380 | 250/320/380 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 6 | 6 | 6 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 8 | 8 | 8 |
Крутящий момент серводвигателя по оси X | Н.м | 4 | 5/7.5 | 5/7.5 |
Крутящий момент серводвигателя по оси Z | Н.м | 6 | 7.5/10/15 | 7.5/10/15 |
Перемещение по оси X | мм | 280 | 280 | 325 |
Перемещение по оси Y | мм | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Тип направляющей | Жесткий рельс | Жесткий рельс | Жесткий рельс | |
Тип держателя инструмента | 4 | 4 | 4 | |
Сечение державки инструмента | мм*мм | 20*20 | 25*25 | 25*25 |
Диаметр задней бабки | ф/мм | 60 | 75 | 75 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 | 150 | 150 |
Конус пиноли задней бабки | MT4# | MT5# | MT5# | |
Общая мощность | кВТ | 8/10 | 11/12/13 | 11/12/13 |
Суммарный ток | А | 17/21 | 23/26/29 | 23/26/29 |
Вес | кг | 1900/2200 | 2700/3100/3500 | 2800/3200/3400 |
Габаритные размеры | Д*Ш*В,мм | 2000/2200*1600*1800 | 2650/3250*1700*1820 | 2650/3250*1700*1820 |
Уточняйте наличие, т.к. держим на складе небольшое количество станков.
Уточняйте точную цену, т. к. курс валют постоянно меняется.